<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه مدیریت عصر پیشرفت</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه تخصصی پژوهش های پیشرفت و تعالی</JournalTitle>
				<Issn>2717-3607</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Urban Branding and Image Management: Theoretical Framework and Research Findings on Kermanshah</ArticleTitle>
<VernacularTitle>برندسازی شهری و مدیریت تصویر: چارچوب نظری و یافته‌های پژوهش در مورد کرمانشاه</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">209828</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>افشین</FirstName>
					<LastName>باغفلکی</LastName>
<Affiliation>استادیارگروه اقتصاد،  واحدکرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9597-004X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پریسا</FirstName>
					<LastName>نظری</LastName>
<Affiliation>ندارد</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0000-6713-0385</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Urban branding, as an innovation, creates positive images of urban areas and cities with socio-economic potentials to attract tourism. It is essential to conduct periodic and continuous studies to gather knowledge in the field of urban branding. This study aims to model the image of Kermanshah to enhance perception and awareness regarding the primary actions in branding this city. After reviewing theoretical literature and understanding the relationship between urban branding and city image, a theoretical framework for the research was developed. The research type is analytical-applied, and a descriptive-survey method was used to collect data. Data was gathered through a questionnaire distributed among citizens and non-citizens of Kermanshah, and its reliability was confirmed using Cronbach&#039;s alpha coefficient (0.723). The results of the structural equation modeling of this research showed that for creating the brand of Kermanshah, the following variables, in order of rank and priority, directly impact the evaluation of the city image and can be useful in urban branding: geographical/physical features, economic/political features, urban services, cultural/historical features, architecture and urban planning, transportation and communications and traffic, mythical image, education and universities, city culture, environment, city economy, business space, cultural heritage, history and religion, with social issues being the last priority.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">برندینگ شهری به عنوان یک نوآوری، تصاویر مثبتی از مناطق شهری و شهرهایی با پتانسیل‌های اجتماعی-اقتصادی جهت جذب گردشگری ایجاد می‌کند و لازم است تا بررسی‌های دوره‌ای و مداوم برای گردآوری دانش در حوزه برندینگ شهری انجام شود. مطالعه حاضر به دنبال مدلسازی تصویر شهر کرمانشاه به منظور ارتقای نگاه و افزایش آگاهی نسبت به اقدامات اصلی در زمینه برندسازی این شهر است. پس از بررسی متون نظری و شناخت ارتباط بین برندسازی شهری و تصویر شهر، یک چارچوب نظری برای پژوهش تدوین شده است. نوع تحقیق، تحلیلی-کاربردی بوده و از روش توصیفی-پیمایشی برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شده است. داده‌ها از طریق پرسش‌نامه‌ای توزیع شده میان شهروندان و غیرشهروندان کرمانشاه جمع‌آوری شد و سپس پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (723/0) تأیید گردید. نتایج مدل معادلات ساختاری این پژوهش نشان داد که برای ایجاد برند شهر کرمانشاه متغیرهای زیر به ترتیب رتبه و اولویت به ترتیب و به طور مستقیم بر ارزیابی تصویر شهر تاثیر دارند و در برندسازی شهری میتوانند مفید باشند: ویژگیهای جغرافیایی/کالبدی، ویژگی های اقتصادی/سیاسی، خدمات شهری، ویژگی های فرهنگی/تاریخی، معماری و شهرسازی، حمل و نقل و ارتباطات و ترافیک، تصویر اسطوره ای، تحصیلات و دانشگاه، فرهنگ شهر، محیط زیست، اقتصاد شهر، فضای کسب و کار، میراث فرهنگی، تاریخ و مذهبی، و آخرین اولویت مسائل اجتماعی است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل معادلات ساختاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برندسازی شهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کرمانشاه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گردشگری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه مدیریت عصر پیشرفت</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه تخصصی پژوهش های پیشرفت و تعالی</JournalTitle>
				<Issn>2717-3607</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The impact of digital transformation on venture capital and capital markets</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر تحول دیجیتال بر سرمایه‌گذاری‌های مخاطره آمیز و بازار سرمایه</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">211820</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>سهرابی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد حسابداری گرایش حسابداری، دانشگاه پیام نور تهران غرب</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>abstract &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;The purpose of the current research is to analyze the role of key capabilities on the company&#039;s performance with the approach of dynamic capabilities with an emphasis on marketing capabilities. The aim of the current research is applied and descriptive-survey in terms of method. The statistical population of this research is senior, middle and operational managers of Kale company (in two meat and dairy sectors) in Amol city, whose number is defined and limited and 206 people are calculated. The sample size is estimated to be 134 people using Cochran&#039;s formula. The sampling method in this research is clustering. In this research, a standard questionnaire (Moo et al., 2017) was used. The validity of the instrument has been confirmed by experienced university professors (supervisors) and relevant experts, and the reliability of the questionnaire has also been confirmed by Cronbach&#039;s alpha method. Structural equation method and PLS2 and SPSS20 software were used to analyze the data. The findings of the research show the confirmation of the hypotheses. Therefore, dynamic capabilities have a significant impact on company performance with the mediating role of marketing capabilities in Kale companies of Amol city. Also, dynamic capabilities have a significant impact on the performance of Kale Amol companies. In addition, marketing capabilities mediate the relationship between dynamic capabilities and the performance of companies in Calah, Amel city. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Keywords: dynamic capabilities, marketing capabilities, company performance, Kala Amel companies</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پژوهش حاضر تأثیر تحول دیجیتال بر سرمایه‌گذاری های مخاطره‌آمیز و بازار سرمایه انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی و از نوع پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کارشناسان فناوری در شرکت‌های دانش بنیان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که با استفاده از جدول کرجسی-مورگان حجم نمونه 92 نفر برآورد شده است. به منظور گردآوری داده‌‌ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده که در مقیاس 5 درجه ‌ای لیکرت طراحی شده است. روایی پرسشنامه توسط اساتید و خبرگان مورد تایید قرار گرفته و پایایی آن با استفاده از اندازه گیری ضریب آلفای کرونباخ، برای همه متغیرها بالای 7/0 بدست آمده است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده، روش‌های آماری توصیفی و آزمون‌‌های آمار استنباطی از طریق نرم افزار SPSS بکار گرفته شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که تحول دیجیتال و ابعاد آن (جمع‌آوری داده‌ها، تجزیه و تحلیل داده‌ها، تجسم و ذخیره‌سازی داده‌ها) با توسعه بازار سرمایه و کنترل سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز رابطه مثبت و معنی‌داری دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحول دیجیتال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرمایه‌گذاری مخاطره آمیز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازار سرمایه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرمایه‌گذاری بدون ریسک</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه مدیریت عصر پیشرفت</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه تخصصی پژوهش های پیشرفت و تعالی</JournalTitle>
				<Issn>2717-3607</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the impact of strategic decision-making management on improving human resource productivity in municipal organizations</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تاثیر مدیریت تصمیم گیری استراتژیک بر ارتقا بهره‌وری نیروی انسانی در سازمان‌های شهرداری‌ها</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">216128</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>قاسمی بالنگا</LastName>
<Affiliation>مدیریت دولتی (منابع مالی) آزاد اسلامی چالوس رحیم آباد ، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The aim of the present study is to investigate the effect of strategic decision-making mana gement on improving human resourc e productivity in mun icipalities. The research method is descriptive- correlational. The statistical population includes e mployees o f the Gilan Municipalities Organi zation, 18 0 of whom were randomly selected as a sample. A researcher-made questionnaire was used to collect resear h data. The validity of the qu est ionnaire was confirmed b y professors a nd Cronbach&#039;s alpha method was used to measure the reliability of the i nstrumen t. In order to a and multivariate regre ssion) were used using SPSS software. The research findings indicate th at activities relate d to strateg decision-making management (setting strateg ic goals, allocating strategic re sources, applying strate gic kn owledge, developing strategic skills) have a positive and significant effect on improving hu man resource productivity in the municipal orga nization.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر مدیریت تصمیم گیری استراتژیک بر ارتقای بهره وری نیروی انسانی در شهرداری‌ها می -باشد. روش پژوهش، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شامل کارکنان کارکنان سازمان شهرداری های گیلان می باشد که به صورت تصادفی تعداد 180 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. روایی پرسشنامه توسط اساتید تایید و برای سنجش پایایی ابزار، روش آلفای کرونباخ بکار گرفته شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در ایـن پـژوهش از روش‌ های آمار توصیفی و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره) با بکارگیری نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که فعالیت ‌های مرتبط با مدیریت تصمیم گیری استراتژیک (تعیین اهداف استراتژیک، تخصیص منابع استراتژیک، بکارگیری دانش استراتژیک، توسعه مهارت های استراتژیک) بر ارتقای بهره وری نیروی انسانی در سازمان شهرداری تاثیر مثبت و معناداری دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت تصمیم گیری استراتژیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهره وری نیروی انسانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سازمان شهرداری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه مدیریت عصر پیشرفت</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه تخصصی پژوهش های پیشرفت و تعالی</JournalTitle>
				<Issn>2717-3607</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Improving the performance of software systems using machine learning algorithms in artificial intelligence</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بهبود عملکرد سیستم‌های نرم‌افزاری با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین در هوش مصنوعی</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">216129</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ندا</FirstName>
					<LastName>حسینی</LastName>
<Affiliation>کامپیوتر مهندسی نرم افزار واحد الکترونیک دانشگاه آزاد تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>میثم</FirstName>
					<LastName>صفری</LastName>
<Affiliation>دانشگاه ازاد اسلامی واحد همدان دانشکده هنر و معماری اسلام اباد غرب</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>With the increasing complexity and scope of software systems, improving their performance has become one of the most important challenges in software engineering. Machine learning, as an advanced branch of artificial intelligence, has provided the opportunity to provide innovative and intelligent solutions to this challenge. In this paper, we have comprehensively and systematically reviewed the applications of machine learning algorithms in improving the performance of software systems. The main themes include increasing efficiency, improving reliability, developing scalability, improving security, and facilitating software maintenance processes. The results of this review show that algorithms such as deep learning and support vector machines have been able to create remarkable developments in various fields. In addition to analyzing current achievements, this paper identifies research gaps and provides directions for future research. The findings of this research are an important step towards integrating machine learning with software engineering to build smarter and more effective systems.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">با رشد پیچیدگی و گستردگی سیستم‌های نرم‌افزاری، بهبود عملکرد آن‌ها به یکی از مهم‌ترین چالش‌های مهندسی نرم‌افزار تبدیل شده است. یادگیری ماشین، به‌عنوان یکی از شاخه‌های پیشرفته هوش مصنوعی، امکان ارائه راه‌حل‌های نوآورانه و هوشمندانه را برای این چالش فراهم کرده است. در این مقاله، به بررسی جامع و نظام‌مند کاربردهای الگوریتم‌های یادگیری ماشین در ارتقای عملکرد سیستم‌های نرم‌افزاری پرداخته‌ایم. محورهای اصلی شامل افزایش کارایی، بهبود قابلیت اطمینان، توسعه مقیاس‌پذیری، ارتقای امنیت و تسهیل فرآیندهای نگهداری نرم‌افزار می‌باشند. نتایج این مرور نشان می‌دهد که الگوریتم‌هایی مانند یادگیری عمیق و ماشین بردار پشتیبان توانسته‌اند در زمینه‌های مختلف تحولاتی شگرف ایجاد کنند. علاوه بر تحلیل دستاوردهای کنونی، این مقاله به شناسایی خلاءهای تحقیقاتی پرداخته و مسیرهایی برای آینده پژوهش ارائه می‌دهد. یافته‌های این پژوهش، گامی مهم در جهت تلفیق یادگیری ماشین با مهندسی نرم‌افزار برای ساخت سیستم‌های هوشمندتر و مؤثرتر محسوب می‌شود.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;کلیدواژه‌ها: یادگیری ماشین، بهبود عملکرد نرم‌افزار، هوش مصنوعی، مهندسی نرم‌افزار، مقیاس‌پذیری و امنیت، الگوریتم‌های عمیق، سیستم‌های هوشمند</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یادگیری ماشین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهبود عملکرد نرم‌افزار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هوش مصنوعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مهندسی نرم‌افزار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقیاس‌پذیری و امنیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوریتم‌های عمیق</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیستم‌های هوشمند</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه مدیریت عصر پیشرفت</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه تخصصی پژوهش های پیشرفت و تعالی</JournalTitle>
				<Issn>2717-3607</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Resource management and optimal allocation using fuzzy models</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدیریت منابع و تخصیص بهینه با استفاده از مدل‌های فازی</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">216130</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>طاقه</LastName>
<Affiliation>دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Resource management and optimal allocation are key concepts in many fields. The main goal of this process is to optimize the use of limited resources in order to achieve the best possible results. One of the major challenges in this field is managing the uncertainties and complexities that exist in many real systems. Especially when the available information is not accurate or is incompletely available. Fuzzy models have been proposed as a powerful tool to solve problems related to uncertainties and complexities in optimal resource allocation. These models provide the possibility of managing uncertain and uncertain data. Accordingly, the present study was conducted with the aim of investigating resource management and optimal allocation using fuzzy models. This study is applied in terms of nature and purpose and is a review in terms of research method, and its information was collected through reviewing articles, books, magazines, publications, theses, and indexes written in this field. The results of this research showed that fuzzy models, with their unique capabilities in dealing with uncertainties and incomplete data, have been able to be significantly effective in solving resource allocation problems and optimizing processes. By providing a method for working with uncertain data and analyzing ambiguous situations, these models allow managers to make more optimal decisions in real-world situations. Especially in problems where multiple and diverse variables are involved in resource allocation, fuzzy models can provide more comprehensive solutions while maintaining flexibility.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مدیریت منابع و تخصیص بهینه یکی از مفاهیم کلیدی در بسیاری از زمینه‌ها می باشد. هدف اصلی این فرآیند، بهینه‌سازی استفاده از منابع محدود به‌منظور دستیابی به بهترین نتایج ممکن است. یکی از چالش‌های بزرگ در این زمینه، مدیریت عدم قطعیت‌ها و پیچیدگی‌هایی است که در بسیاری از سیستم‌های واقعی وجود دارند. به‌ویژه زمانی که اطلاعات موجود دقیق نیستند یا به‌صورت ناقص در دسترس قرار دارند. مدل‌های فازی به‌عنوان یک ابزار قدرتمند برای حل مشکلات مرتبط با عدم قطعیت‌ها و پیچیدگی‌ها در تخصیص منابع بهینه مطرح شده‌اند. این مدل‌ها امکان مدیریت داده‌های غیرقطعی و غیرقطعی را فراهم می‌آورند. براین اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی مدیریت منابع و تخصیص بهینه با استفاده از مدل های فازی انجام گرفته است. این پژوهش، از لحاظ ماهیت و هدف، کاربردی و از لحاظ روش تحقیق از نوع مروری است که اطلاعات آن از طریق بررسی مقالات، کتب، مجلات، نشریه ‌ها، پایان‌نامه ‌ها و نمایه ‌های نوشته شده در این زمینه جمع‌آوری شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که مدل‌های فازی با قابلیت‌های خاص خود در مواجهه با ابهام‌ها و داده‌های ناکامل، توانسته‌اند به‌طور چشمگیری در حل مسائل تخصیص منابع و بهینه‌سازی فرآیندها موثر واقع شوند. این مدل‌ها با ارائه روشی برای کار با داده‌های غیرقطعی و تحلیل وضعیت‌های مبهم، به مدیران امکان می‌دهند تا تصمیمات بهینه‌تری را در شرایط واقعی اتخاذ کنند. به‌ویژه در مسائلی که متغیرهای متعدد و متنوعی در تخصیص منابع دخیل هستند، مدل‌های فازی می‌توانند ضمن حفظ انعطاف‌پذیری، راه‌حل‌های جامع‌تری ارائه دهند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل های فازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت منابع</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تخصیص بهینه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">منطق فازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تخصیص بهینه منابع</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jpishraft.com/article_216130_b1ae3ce648c2370d7c7c566d0da05e6e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه مدیریت عصر پیشرفت</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه تخصصی پژوهش های پیشرفت و تعالی</JournalTitle>
				<Issn>2717-3607</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Economic governance in Iran with an Islamic approach</ArticleTitle>
<VernacularTitle>حکمرانی اقتصادی در ایران با رویکرد اسلامی</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">216131</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رستا</FirstName>
					<LastName>عسگری</LastName>
<Affiliation>پیام نور تهران غرب ، دانشکده مدیریت 
تهران ، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Economic governance in Iran with an Islamic approach is based on the principles of justice, equality, and optimal use of resources. Despite numerous challenges and obstacles, there are also many opportunities to improve economic governance in the country. Islamic economic governance can be considered as a comprehensive model for sustainable development and social justice in Iran. The present study examines economic governance in Iran with an Islamic approach with a review approach and analysis of reliable sources, books, and articles. The findings obtained from the studies indicate that in desirable economic governance and in order to achieve economic justice, in addition to correct legislation, laws must also be implemented correctly and completely in the enforcement capacity because the achievement of comprehensive and inclusive justice at the community level requires decisiveness in the implementation of divine laws and limits. Good economic governance intervenes in essential matters, such as law enforcement, to prevent chaos in transactions and economic corruption, and delegates non-essential matters, such as pricing, to market procedures, so that neither mandatory pricing nor oppression of one group of society is done in favor of another. In this case, we will witness mutual trust between the people of society and the government.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">حکمرانی اقتصادی در ایران با رویکرد اسلامی، بر مبنای اصول عدالت، برابری و استفاده بهینه از منابع استوار است. با وجود چالش‌ها و موانع متعدد، فرصت‌های بسیاری نیز برای بهبود حکمرانی اقتصادی در کشور وجود دارد. حکمرانی اقتصادی اسلامی می‌تواند به‌عنوان یک الگوی جامع برای توسعه پایدار و عدالت اجتماعی در ایران در نظر گرفته شود. پژوهش حاضر با رویکردی مروری و واکاوی منابع، کتب و مقالات معتبر به بررسی حکمرانی اقتصادی در ایران با رویکرد اسلامی می‌پردازد. یافته‌های بدست آمده از بررسی‌ها بیانگر آن است که در حکمرانی اقتصادی مطلوب و در جهت تحقق عدالت اقتصادی، علاوه بر قانون‌گذاری صحیح باید قوانین در مقام اجرا نیز صحیح و کامل اجرا شوند چرا که تحقق عدالت جامع و فراگیر در سطح اجتماع به قاطعیت در اجرای احکام و حدود الهی نیاز دارد. حکمرانی اقتصادی مطلوب در موارد ضروری به مانند اعمال قانون، نظارت بر اجرای قوانین در جهت جلوگیری از هرج و مرج در معاملات و فساد اقتصادی دخالت انجام می‌دهد و موارد غیر ضرور همچون قیمت‌گذاری را بر طبق روال بازار محول می‌نماید تا هم قیمت‌گذاری دستوری صورت نگیرد و هم در حق گروهی از افراد جامعه ظلم و به نفع گروهی دیگر صورت نگیرد. در این صورت اعتماد متقابل میان افراد جامعه و دولت را شاهد خواهیم بود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حکمرانی اقتصادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اقتصاد اسلامی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حکمرانی اسلامی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حکمرانی مطلوب</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه مدیریت عصر پیشرفت</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه تخصصی پژوهش های پیشرفت و تعالی</JournalTitle>
				<Issn>2717-3607</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analysis and Evaluation of Agile Methodology in Project Management: Approaches, Challenges, and Applications</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل و بررسی متدولوژی چابک در مدیریت پروژه‌ها: رویکردها، چالش‌ها و کاربردها</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">216132</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>شهداد</FirstName>
					<LastName>وثوق زاده</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (مدیریت استراتژیک)دانشگاه ازاد علوم و تحقیقات واحد ساری مازندران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0000-3363-899X</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Project management in today&#039;s complex and ever-changing world, especially in the field of information technology and software, faces various challenges. As the need for fast delivery, high quality, and adaptation to constant changes increases, traditional methods such as the waterfall model are proving inefficient in many projects. As a result, Agile methodology has emerged as an innovative approach in project management, which has helped improve performance and efficiency in software projects and other industries. This article explores Agile methodology, its various models, challenges, and applications in project management, and provides solutions for successfully implementing this methodology in different projects.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;The article begins by reviewing the history and fundamental principles of Agile methodology, followed by an analysis of different Agile models including Scrum, Kanban, and XP (Extreme Programming). Additionally, the challenges of implementing Agile methodology, such as resistance to change, the need for skilled teams, and scalability issues, are discussed. Finally, the applications of Agile methodology in software projects and the development of new products in various industries are analyzed, and suggestions are provided for improving the implementation process</Abstract>
