<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه مدیریت عصر پیشرفت</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه تخصصی پژوهش های پیشرفت و تعالی</JournalTitle>
				<Issn>2717-3607</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the growth of media communication on new banking communication and technologies</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی رشد ارتباطات رسانه‌ای بر ارتباطات و فناوری‌های نوین بانکداری</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">209822</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>یاسر</FirstName>
					<LastName>پروینی</LastName>
<Affiliation>یاسر پروینی، کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی، دانشگاه پیام نور البرز واحد ماهدشت</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>این پژوهش با هدف بررسی رشد ارتباطات رسانه ای بر ارتباطات و فناوری های نوین بانکداری انجام شده است. پژوهش حاضر کاربردی بوده و از نظر روش توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری شامل کارکنان شعب بانک تجارت اصفهان می باشد. نمونه گیری به صورت تصادفی انجام و حجم نمونه از طریق فرمول کوکران تقریبأ برابر با 140 نفر برآورد شده است. به منظور جمع آوری داده‌های پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته در مقیاس 5 درجه‌ای لیکرت استفاده شده است. روایی پرسشنامه توسط اساتید مورد تایید قرار گرفته و پایایی ابزار نیز از طریق اندازه گیری ضریب آلفای کرونباخ، برای تمامی متغیرها بالای 7/0 بدست آمده است. تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده با استفاده از روش‌های آماری توصیفی و آزمون‌های آمار استنباطی با بکارگیری نرم افزار (SPSS) انجام گرفته است.. یافته های پژوهش حاکی از آن است که رشد ارتباطات رسانه ای و ابعاد آن (خلق، انتقال و بکارگیری اطلاعات ارتباطی) با بهبود ارتباطات و ارتقای فناوری های نوین بانکداری رابطه مثبت و معنی داری دارد.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;کلیدواژه‌ها: رشد ارتباطات رسانه ای، ارتباطات، فناوری نوین بانکداری، بانکداری نوین.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این پژوهش با هدف بررسی رشد ارتباطات رسانه ای بر ارتباطات و فناوری های نوین بانکداری انجام شده است. پژوهش حاضر کاربردی بوده و از نظر روش توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری شامل کارکنان شعب بانک تجارت اصفهان می باشد. نمونه گیری به صورت تصادفی انجام و حجم نمونه از طریق فرمول کوکران تقریبأ برابر با 140 نفر برآورد شده است. به منظور جمع آوری داده‌های پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته در مقیاس 5 درجه‌ای لیکرت استفاده شده است. روایی پرسشنامه توسط اساتید مورد تایید قرار گرفته و پایایی ابزار نیز از طریق اندازه گیری ضریب آلفای کرونباخ، برای تمامی متغیرها بالای 7/0 بدست آمده است. تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده با استفاده از روش‌های آماری توصیفی و آزمون‌های آمار استنباطی با بکارگیری نرم افزار (SPSS) انجام گرفته است.. یافته های پژوهش حاکی از آن است که رشد ارتباطات رسانه ای و ابعاد آن (خلق، انتقال و بکارگیری اطلاعات ارتباطی) با بهبود ارتباطات و ارتقای فناوری های نوین بانکداری رابطه مثبت و معنی داری دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رشد ارتباطات رسانه ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارتباطات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فناوری نوین بانکداری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بانکداری نوین</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jpishraft.com/article_209822_76d03b207c473838f4f2ebe6f4b10e00.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه مدیریت عصر پیشرفت</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه تخصصی پژوهش های پیشرفت و تعالی</JournalTitle>
				<Issn>2717-3607</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Examining the economic system of the German Democratic Republic (GDR) (East) and the Federal Republic of Germany (FRG) (West)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی نظام اقتصادی جمهوری دموکراتیک آلمان (GDR) (شرقی) و جمهوری فدرال آلمان (FRG) (غربی)</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">209823</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>محمدی فردی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه شهید بهشتی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Germany has been the main player in the field of operationalizing the military, political and economic capabilities of the European Union in the framework of the main European policy. In addition, England&#039;s exit from the European Union will make Germany&#039;s role in this union more colorful. This country is also one of the great economic powers of the world.The current research has tried to investigate the economic system of the German Democratic Republic (GDR) (East) and the Federal Republic of Germany (FRG) (West) with an analytical approach and by reviewing authentic texts.The results indicate that Germany has the largest economy in Europe and the fifth place in GDP (purchasing power parity) in the world. Also, the German economy follows the market social economy system. The model that Berlin has chosen to guide its economy is not a single model because it had to continue the path in the west and lay new tracks in the east, so it uses mixed methods to manage one of the largest global and regional economies.This flexibility allows Germany to base its economy on a free market, while also setting laws and regulations to protect its citizens. Today&#039;s unified Germany was oriented towards the western front, and it was the east that followed the political and economic orders of the west.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">آلمان در عرصه عملیاتی کردن توانمندی ها و قابلیت های نظامی، سیاسی و اقتصادی اتحادیه اروپا در چارچوب سیاست اصلی اروپا بازیگر اصلی بوده است وزن بالای اقتصادی جمهوری فدرال آلمان در سطح اتحادیه اروپا و جهان در چند سال اخیر همواره رو به افزایش بوده است. به علاوه،خروج انگلستان از اتحادیه اروپا نقش آلمان در این اتحادیه را پر رنگ تر خواهد کرد. این کشور همچنین در زمره یکی از قدرت های بزرگ اقتصادی جهان است. پژوهش حاضر تلاش کرده است تا با رویکردی تحلیلی و با بررسی متون معتبر به بررسی نظام اقتصادی جمهوری دموکراتیک آلمان (GDR) (شرقی) و جمهوری فدرال آلمان (FRG) (غربی) بپردازد. نتایج حاکی از آن است که آلمان بزرگترین اقتصاد اروپا و جایگاه پنجمین تولید ناخالص داخلی (برابری قدرت خرید) را در جهان دارد همچنین اقتصاد آلمان، از سیستم اقتصاد اجتماعی بازار پیروی می‌کند. الگویی که برلین برای هدایت اقتصاد خود برگزیده است، الگویی واحد نیست زیرا باید در غرب ادامه دهنده مسیر می بود و در شرق ریل گذاری مسیرهای جدید را انجام دهد، بنابراین از روش‌های مختلط برای مدیریت یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهانی و منطقه‌ای بهره می‌گیرد. این انعطاف‌پذیری به آلمان اجازه می‌دهد که اقتصاد خود را بر مبنای بازار آزاد پایه‌ریزی کند، همچنان که برای حمایت از شهروندان خود قوانین و مقرراتی را نیز تنظیم می‌کند. آلمان متحد امروزی به سمت جبهه غربی گرایش پیدا کرد و حال شرق بود که فرمان های سیاسی و اقتصادی غرب را پیروی میکرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نظام اقتصادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جمهوری دموکراتیک آلمان (GDR)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جمهوری فدرال آلمان (FRG)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آلمان شرقی و آلمان غربی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jpishraft.com/article_209823_7b366d934a16a7d8cc3103f8981aa78b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه مدیریت عصر پیشرفت</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه تخصصی پژوهش های پیشرفت و تعالی</JournalTitle>
				<Issn>2717-3607</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Implementation of artificial intelligence on the innovation of competitive products of industrial companies</ArticleTitle>
<VernacularTitle>پیاده‌سازی هوش مصنوعی بر نوآوری محصولات رقابت‌پذیر شرکت‌های صنعتی</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">209824</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>طاقه</LastName>
<Affiliation>دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ارشد</FirstName>
					<LastName>فرهمندیان</LastName>
<Affiliation>دانشگاه ازاد اسلامی زنجان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>رضائی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>31</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The current research was conducted with the aim of investigating the implementation of artificial intelligence on the innovation of competitive products of industrial companies. This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of method. The statistical population includes all managers and experts of the technology department of industrial companies in Tehran.The sampling method was random and the sample size was estimated to be approximately 140 people through Cochran&#039;s formula. In order to collect research data, a researcher-made questionnaire was used. The validity of the tool has been confirmed by professors and its reliability through Cronbach&#039;s alpha measurement. The analysis of research data has been done through descriptive statistical methods and inferential statistical methods. The findings indicate that the implementation of artificial intelligence, including planning in pattern extraction, pattern selection, pattern adjustment, and pattern compatibility has a positive and significant effect on the innovation of competitive products of industrial companies. Among the factors affecting the innovation of competitive products of these companies, pattern extraction has the most impact and pattern compatibility has the least impact.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پژوهش حاضر با هدف بررسی پیاده سازی هوش مصنوعی بر نوآوری محصولات رقابت پذیر شرکت های صنعتی انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی بوده و از نظر روش، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارشناسان بخش فناوری شرکت های صنعتی در تهران می باشد. روش نمونه گیری تصادفی بوده و حجم نمونه از طریق فرمول کوکران تقریبا برابر با 140 نفر برآورد شده است. به منظور گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. روایی ابزار توسط اساتید و پایایی آن از طریق اندازه گیری آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از طریق روش های آماری توصیفی و روش های آماری استنباطی انجام گرفته است. یافته ها حاکی از آن است که پیاده سازی هوش مصنوعی شامل برنامه ریزی در استخراج الگوها، انتخاب الگوها، تنظیم الگوها و نیز سازگاری الگوها بر نوآوری محصولات رقابت پذیر شرکت های صنعتی تاثیر مثبت و معنی داری دارد. از بین عوامل موثر بر نوآوری محصولات رقابت پذیر این شرکت ها، استخراج الگوها بیشترین تاثیر و سازگاری الگوها کمترین تاثیر را داشته است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هوش مصنوعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نوآوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محصولات رقابت پذیر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فناوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شرکت های صنعتی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jpishraft.com/article_209824_8db8da29cb914e620095084fddfa540c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه مدیریت عصر پیشرفت</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه تخصصی پژوهش های پیشرفت و تعالی</JournalTitle>
				<Issn>2717-3607</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating The Impact Of Investment in Information Technology on the Market Value of Petrochemical Companies</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تاثیر سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطلاعات بر ارزش بازار شرکت های پتروشیمی</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">209825</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>مرادصحرایی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه آزاد علوم تحقیقات کرمانشاه</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The Purpose of this Research is to Investigate the Impact of Investment in the Field of Information Technology on the Market Value of Petrochemical Companies. The Current Research is Descriptive-Correlational, and the Statistical Population Includes the Employees of Mahshahr Petrochemical Company, 180 of whom were Randomly Selected as a Sample. Collecting the Required data is through a Researcher-made Questionnaire based on a 5-Point Likert Scale, the Validity of which has been Confirmed by Professors and Experts, and Cronbach&#039;s Alpha Method has been Used to Measure the Reliability of the tool.Data Analysis in this Study was done Using Descriptive Statistics (Prevalence, Mean, Standard Deviation) and Inferential Statistics (Pearson Correlation Coefficient and Multivariate Regression) and Using SPSS Software. The Findings of the Research Indicate that Investment Activities in the Field of Information Technology (Investment in the Software Sector, Investment in the Hardware Sector, Investment in Improving Human Skills, Investment in Market Development and Providing new Products) It has a Positive and Significant Effect on the Market Value of Petrochemical Companies.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف این پژوهش بررسی تاثیر سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطلاعات بر ارزش بازار شرکت های پتروشیمی می‌باشد. پژوهش حاضر با روشتوصیفی- همبستگی است و جامعه آماری شامل کارکنان شرکت پتروشیمی ماهشهر می باشند که به صورت تصادفی تعداد 180 نفـر بـه عنـوان نمونـه انتخـاب شـدند. گردآوری داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه محقق ساخته بر اساس طیف 5 درجه ای لیکرت است که روایی آن توسط اساتید و خبرگان تایید و برای سنجش پایایی ابزار، روش آلفـای کرونبـاخ بکار گرفته شده است. تجزیه و تحلیـل داده‌ها در ایـن پـژوهش با استفاده از روش‌های آمار توصـیفی (فراوانی، میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره) و بـا بکارگیری نرم افزار SPSS انجام شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که فعالیت‌های سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطلاعات (سرمایه گذاری در بخش نرم افزار، سرمایه گذاری در بخش سخت افزار، سرمایه گذاری در ارتقای مهارت های انسانی، سرمایه گذاری در توسعه بازار و ارائه محصولات نوین) بـر ارزش بازار شرکت های پتروشیمی تاثیر مثبت و معناداری دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرمایه گذاری فناوری اطلاعات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارزش بازار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت فناوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شرکت های پتروشیمی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jpishraft.com/article_209825_a58dc226a696903fba56c12d9fd4d80e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه مدیریت عصر پیشرفت</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه تخصصی پژوهش های پیشرفت و تعالی</JournalTitle>
				<Issn>2717-3607</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating Business Innovation Management in the Competitive Performance of Entrepreneurial Companies</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی مدیریت نوآوری کسب و کار در عملکرد رقابتی شرکت های کارآفرین</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">209826</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>طاها</FirstName>
					<LastName>محمودی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
ایران ،سنندج</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The Purpose of this Research is to Investigate the Management of Business Innovation in the Competitive Performance of Entrepreneurial Companies. This Research is Practical and it is a Survey in Terms of Data Collection Method. The Statistical Population of the Research Included 110 Managers and Experts Identified in Leading Companies in the Field of Entrepreneurship in Creative Industries with More than 30 Personnel in Tehran, of Which 86 People were Randomly Selected Using Morgan&#039;s Table. are The Research Data was Collected Through a Researcher-Made Questionnaire, the Validity of which was Measured by Professors and the Reliability of the Instrument was Measured by Measuring Cronbach&#039;s Alpha.In Order to Analyze the Research data, the Structural Rquation Model has been Used. The Research Results show that Business Innovation Management Including Creation of Innovative Vision, Integration of Strategies, Expansion of Strategies, Analysis of Market trends, Technology Capability and Analysis of Competitor&#039;s Actions has an Impact on the Competitive Performance of Entrepreneurial Companies and has a Significant Relationship.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پژوهش حاضر با هدف بررسی مدیریت نوآوری کسب و کار در عملکرد رقابتی شرکت های کارآفرین می باشد. این پژوهش کاربردی بوده و از نظر شیوه جمع آوری اطلاعات، پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل 110 نفر از مدیران و کارشناسان شناسایی شده در شرکت ‌های پیشتاز در حوزه کارآفرینی صنایع خلاق با بیش از 30 پرسنل در تهران بوده که 86 نفر از آنها با استفاده از جدول مورگان، به عنوان نمونه به روش تصادفی انتخاب شده ‌اند. جمع آوری اطلاعات پژوهش از طریق پرسشنامه محقق ساخته است که روایی آن توسط اساتید و پایایی ابزار از طریق اندازه گیری آلفای کرونباخ سنجیده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از الگوی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که مدیریت نوآوری کسب و کار شامل ایجاد چشم انداز نوآورانه، یکپارچگی استراتژی ها، گسترش استراتژی ها، تحلیل گرایش بازار، قابلیت فناوری و تحلیل اقدامات رقیب بر عملکرد رقابتی شرکت های کارآفرین تاثیرگذار است و رابطه معناداری دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت نوآوری کسب و کار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد رقابتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شرکت های کارآفرین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نوآوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد نوآورانه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jpishraft.com/article_209826_00f4485cdbbcbcd36548b8d7391c8e46.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه مدیریت عصر پیشرفت</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه تخصصی پژوهش های پیشرفت و تعالی</JournalTitle>
				<Issn>2717-3607</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the Impact of Social Skills on the Quality of Educational Services and Product Innovation in Higher Education Institutions</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تاثیر مهارتهای اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی و نوآوری محصولات در موسسات آموزش عالی</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">209827</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>غلامرضا</FirstName>
					<LastName>علی بیگی بنی</LastName>
<Affiliation>موسسه آموزش عالی فارابی کرج</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Social skills is an interdisciplinary topic that has been increasingly receiving the attention of experts in various fields of science, especially in the fields of management and economics, in recent years. Meanwhile, organizations such as higher education institutions can improve their effectiveness and efficiency through the creation, strengthening and expansion of these intangible but valuable capitals. Therefore, the purpose of this research is to investigate the relationship between social skills and the quality of educational services in higher education institutions. The research method is descriptive and correlational.. The statistical population of this research is all employees, professors and students of higher education institutions in Shahrekord city. The sampling method is stratified random, and the cluster sampling method was used to select among universities and higher education institutes, and the sample size is 320 people. The tool for collecting data and information includes two questionnaires for measuring social skills and the quality of educational services, the validity of which was determined by Cronbach&#039;s alpha method. In this research, the amount of social skills with its three dimensions, i.e. structural dimension, cognitive dimension and communication dimension are measured. and the relationship of each of these dimensions with the quality of educational services was investigated and analyzed through Pearson&#039;s correlation coefficient, to measure the level of social skills and intellectual capital through one-group t-test.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مهارتهای اجتماعی موضوعی بین رشته ای است که در سال های اخیر به طور روز افزونی مورد توجه صاحبنظران حوزه های مختلف علوم، به ویژه حوزه مدیریت و اقتصاد قرار گرفته است. در این میان نیز سازمان هایی مانند موسسات آموزش عالی می تواند از طریق ایجاد، تقویت و گسترش این سرمایه های ناملموس اما ارزشمند، اثربخشی و کارایی خود را بهبود بخشند. از این رو، هدف از انجام این پژوهش، بررسی ارتباط بین مهارتهای اجتماعی و کیفیت خدمات آموزشی در موسسات آموزش عالی میباشد.روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان،اساتید و دانشجویان موسسات آموزش عالی شهر شهرکرد می باشد. روش نمونه گیری ، تصادفی طبقه ای است و برای انتخاب از بین دانشگاهها و موسسه آموزش عالی از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شد که حجم نمونه 320 نفر می باشد. ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات شامل دو پرسشنامه سنجش مهارتهای اجتماعی و کیفیت خدمات آموزشی است که اعتبار آن ها با روش آلفای کرونباخ تعیین شد.در این پژوهش میزان مهارتهای اجتماعی با ابعاد سه گانه آن یعنی بعدساختاری،بعد شناختی و بعد ارتباطی مورد اندازه گیری قرار گرفت و ارتباط هر یک از این ابعاد با کیفیت خدمات آموزشی از طریق ضریب همبستگی پیرسون، برای سنجش میزان مهارتهای اجتماعی و سرمایه فکری از طریق آزمون t تک گروهی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرمایه اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کیفیت خدمات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بعد ساختاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بعد رابطه ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بعد شناختی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jpishraft.com/article_209827_2689a4790206b655ad54781622aa2889.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه مدیریت عصر پیشرفت</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه تخصصی پژوهش های پیشرفت و تعالی</JournalTitle>
				<Issn>2717-3607</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effect of Online Marketing Capabilities on the Competitive Dynamics of Innovative Products of Imported Companies</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر قابلیت های بازاریابی آنلاین بر پویایی های رقابتی محصولات نوآور شرکت های وارداتی</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">209829</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>تیزنوبیک</LastName>
<Affiliation>دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The Purpose of this Research is to Investigate the Impact of Online Marketing Capabilities on the Competitive Dynamics of Innovative Products of Imported Companies. This Research is an Applied and Developmental Type of Research and the Statistical Population of the Research is made up of Employees of Import Companies in Tehran Province. 36 Companies were Randomly Selected as Samples. The Research Data was Collected Using the Field Method and the Questionnaire Tool. Data Analysis was also done Through Structural Equation Modeling Method with Partial Least Squares Approach and Smart PLS and SPSS Software.The Research Findings Indicate that Online Marketing Capabilities have a Positive and Significant Impact on the Competitive Dynamics of Innovative Products of Imported Companies. In Addition, the Capability of Relations with Customers, the Capability of Communication Between Distribution Channels and the Capability of Market Orientation also have a Positive and Significant Impact on the Competitive Dynamics of Innovative Products of Imported Companies.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر قابلیت های بازاریابی آنلاین بر پویایی های رقابتی محصولات نوآور شرکت های وارداتی می -باشد. این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی و توسعه ‌ای بوده و جامعه آماری پژوهش را کارکنان شرکت‌ های وارداتی استان تهران تشکیل داده اند. 36 شرکت به طور تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. گردآوری اطلاعات پژوهش با استفاده از روش میدانی و ابزار پرسشنامه بوده است. تجزیه و تحلیل داده‌ ها نیز از طریق روش مدل‌سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم افزار Smart PLS و SPSS انجام گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که قابلیت های بازاریابی آنلاین بر پویایی های رقابتی محصولات نوآور شرکت های وارداتی تاثیر مثبت و معنادار دارد. علاوه براین، قابلیت روابط با مشتریان، قابلیت ارتباط بین کانال های توزیع و قابلیت جهت دهی بازار نیز بر پویایی های رقابتی محصولات نوآور شرکت های وارداتی تاثیر مثبت و معنادار دارند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قابلیت های بازاریابی آنلاین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پویایی های رقابتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محصولات نوآور</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شرکت های وارداتی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jpishraft.com/article_209829_e93a1f424c213f717c06bc9cccd92a31.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
