<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه مدیریت عصر پیشرفت</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه تخصصی پژوهش های پیشرفت و تعالی</JournalTitle>
				<Issn>2717-3607</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Digital Public Human Resource Management Based on Data-Driven Strategies and Emerging Technologies</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدیریت منابع انسانی دولتی دیجیتال بر پایه راهبرد دادهها و فناوریهای نوین</VernacularTitle>
			<FirstPage>97</FirstPage>
			<LastPage>112</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">244543</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مژده</FirstName>
					<LastName>سماعی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد  مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان های دولتی پیام نور شاهین شهر اصفهان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		    <Abstract>The present study was conducted to examine digital public human resource management based on data-driven strategies and emerging technologies. This research is applied in purpose and descriptive-correlational in methodology. The statistical population consisted of managers and deputy managers of knowledge-based companies in Isfahan. Using the Morgan table, 160 participants were randomly selected as the study sample.Data were collected through a researcher-developed questionnaire. The reliability and validity of the instrument were assessed using Cronbach’s alpha and confirmatory factor analysis, respectively. Content validity was also confirmed by academic experts. Descriptive and inferential statistical methods were employed for data analysis.The findings indicate that data strategy has a direct, positive, and significant effect on the enhancement of digital public human resource management. Furthermore, data strategy has a direct, positive, and significant effect on the selection of emerging technologies. In addition, the selection of emerging technologies exerts a direct, positive, and significant impact on improving digital public human resource management.Moreover, the results reveal that data strategy also has an indirect, positive, and significant effect on the enhancement of digital public human resource management through the mediating role of emerging technology selection.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پژوهش حاضر با هدف بررسی مدیریت منابع انسانی دولتی دیجیتال بر پایه راهبرد داده ها و فناوری های نوین انجام شده است.این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را مدیران و معاونان شرکت های دانش بنیاناصفهان تشکیل داده که با استفاده از جدول مورگان ۱۶۰ نفر به عنوان نمونه به روش تصادفی انتخاب شده اند. به منظور جمعآوری داده های پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده که سنجش پایایی و روایی آن به ترتیب از طریق روش های آلفایکرونباخ و تحلیل عاملی تاییدی انجام شده است. روایی محتوایی نیز به تایید اساتید رسیده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها ازآمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهدهد که راهبرد داده ها دارای اثر مستقیم، مثبت و معناداربر ارتقای مدیریت منابع انسانی دولتی دیجیتال میباشد. همچنین راهبرد داده ها دارای اثر مستقیم، مثبت و معنادار بر انتخابفناوری های نوین میباشد. علاوه بر این انتخاب فناوری های نوین دارای اثر مستقیم مثبت و معنادار بر ارتقای مدیریت منابعانسانی دولتی دیجیتال می باشد. بعلاوه یافته های پژوهش نشان میدهد که راهبرد داده ها به واسطه انتخاب فناوری های نوین دارایاثر غیر مستقیم، مثبت و معنادار بر ارتقای مدیریت منابع انسانی دولتی دیجیتال دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت منابع انسانی مدیریت دولتی مدیریت دیجیتال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">راهبرد داده ها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فناوری های نوین</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jpishraft.com/article_244543_7250c9e56bb63c0ea62553a69a0a12cd.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
