<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه مدیریت عصر پیشرفت</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه تخصصی پژوهش های پیشرفت و تعالی</JournalTitle>
				<Issn>2717-3607</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the Impact of Technology Management on the Competitive Development of e-Commerce</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تاثیر مدیریت فناوری بر توسعه رقابتی تجارت الکترونیک</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">199344</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>شیدا</FirstName>
					<LastName>عرفانی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The Aim of the Current Research is Based on Investigating the Impact of Technology Management on the Competitive Development of e-Commerce. This Research is Descriptive-Correlational and the Statistical Population of the Research Consists of 340 Employees of Food Export Companies in Shiraz. The Random Sampling Method is Simple and the Sample Size is 180 Using Cochran&#039;s Formula. The Tool Used in the Research was a Questionnaire, which was Used to Measure its Content Validity, the Opinions of Related Experts and Specialists, and Factor Loading was Used to Check the Structural Validity of the Questions.Cronbach&#039;s Alpha Coefficient has Also been Used to Measure the Reliability of the Tool. After Collecting the Data, Smart PLS Statistical Software was Used to Test the Hypotheses. For Analysis, Path Analysis Method and Structural Equation Model have been Used. The Findings of the Research Show that all Aspects of Technology Management (Planning and Organization, Development and Implementation, Service and Support, as well as Monitoring and Evaluation) have a Positive and Significant Impact on the Competitive Development of e-Commerce.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف پژوهش حاضر بر مبنای بررسی تاثیر مدیریت فناوری بر توسعه رقابتی تجارت الکترونیک درنظر گرفته شده است. این پژوهش، توصیفی- همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش را 340 نفر از کارکنان شرکت‌های صادرات مواد غذایی شهر شیراز تشکیل داده است. روش نمونه‌گیری تصادفی ساده بوده و حجم نمونه با استفاده از از فرمول کوکران، 180 بدست آمده است. ابزار مورد استفاده در پژوهش پرسشنامه بوده که برای سنجش روایی محتوایی آن، از نظرسنجی خبرگان و متخصصین مرتبط و برای بررسی روایی سازه‌ای سؤالات از بار عاملی استفاده گردیده است. به منظور سنجش پایایی ابزار نیز اندازه گیری ضریب آلفای کرونباخ به کار گرفته شده است. پس از جمع‌آوری داده‌ها، از نـرم افـزار آمـاری Smart PLS برای آزمون فرضیه‌ها استفاد شده است. بـرای تجزیـه و تحلیـل، روش تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری به کار گرفته شده است. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که تمامی ابعاد مدیریت فناوری (برنامه‌ریزی و سازماندهی، توسعه و پیاده‌سازی، خدمت‌رسانی و پشتیبانی و نیز نظارت و ارزیابی) بر توسعه رقابتی تجارت الکترونیک تاثیر مثبت و معنادار دارند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">: مدیریت فناوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه رقابتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تجارت الکترونیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فناوری اطلاعات</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
