<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه مدیریت عصر پیشرفت</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه تخصصی پژوهش های پیشرفت و تعالی</JournalTitle>
				<Issn>2717-3607</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluating Indicators Affecting e-Business in Advancing the Innovative Goals of Small and Medium Businesses</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی شاخص‌های تاثیرگذار بر کسب و کار الکترونیک در پیشبرد اهداف نوآورانه کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">199341</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رستا</FirstName>
					<LastName>عسگری</LastName>
<Affiliation>پیام نور تهران غرب ، دانشکده مدیریت 
تهران ، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The Purpose of this Research is to Evaluate the Indicators Affecting Electronic Business in Advancing the Innovative Goals of Small and Medium Businesses. The Method of this Research is Descriptive-Correlational and the Statistical Population Consists of Managers and Technology Experts of Small and Medium Companies, 180 People were Randomly Selected as a Sample. In Order to Collect the Required Data, a Researcher-Made Questionnaire Based on a 5-Point Likert Scale was Used. The Validity of the Questionnaire was Confirmed by the Professors and Cronbach&#039;s Alpha Method was Used to Measure the Reliability of the Instrument.. In Order to Analyze the Data in this Study, Descriptive Statistics and Inferential Statistics were Used Using SPSS Software. The Findings of the Research Indicate that the Indicators Affecting Electronic Business (New Communication Technologies, Setting Up Communication Networks, Setting Up Communication Networks and Transferring Communication Networks) have a Positive Effect on Advancing the Innovative Goals of Small and Medium Businesses. And it has Meaning.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف پژوهش حاضر، ارزیابی شاخص های تاثیرگذار بر کسب و کار الکترونیک در پیشبرد اهداف نوآورانه کسب و کارهای کوچک و متوسط می ‌باشد. روش این پژوهش، توصیفی- همبستگی بوده و جامعه آماری را مدیران و کارشناسان فناوری شرکت های کوچک و متوسط تشکیل داده که به صورت تصادفی تعداد 180 نفـر بـه عنـوان نمونـه انتخـاب شـدند. جهت گردآوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه محقق ساخته بر اساس طیف 5 درجه ای لیکرت استفاده شده است. روایی پرسشنامه توسط اساتید تایید و برای سنجش پایایی ابزار، روش آلفـای کرونبـاخ بکار گرفته شده است. به منظور تحلیل داده ‌ها در ایـن پـژوهش از روش ‌های آمار توصـیفی و آمار استنباطی بـا استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که شاخص های تاثیرگذار بر کسب و کار الکترونیک (تکنولوژی های نوین ارتباطی، راه اندازی شبکه های ارتباطی، تنظیم شبکه های ارتباطی و انتقال شبکه های ارتباطی) بر پیشبرد اهداف نوآورانه کسب و کارهای کوچک و متوسط تاثیر مثبت و معناداری دارد</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">: کسب و کار الکترونیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تجارت الکترونیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اهداف نوآورانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کسب و کارهای کوچک و متوسط</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکه‌های ارتباطی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
