<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه مدیریت عصر پیشرفت</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه تخصصی پژوهش های پیشرفت و تعالی</JournalTitle>
				<Issn>2717-3607</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>How to Empower Strategic Orientation for Innovation Ecosystems in Technology-Based Business (in Iran)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>چگونگی توانمندسازی جهت‌گیری استراتژیک برای اکوسیستم‌های نوآوری در تجارت مبتنی بر فناوری (در ایران)</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">140471</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سیده سمیه</FirstName>
					<LastName>قربی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری سیاست گذاری بازرگانی دانشگاه امام رضا مشهد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>رحمان سرشت</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Today technology is a way to advance and implement strategy in businesses. Because it stimulates the company to innovate and grow continuously. Given the competitive environment of today&#039;s businesses, it is essential to pay attention to it. Therefore, this study was conducted to investigate how to enable strategic orientation in innovation-based ecosystems in technology-based business in Iran to provide a suitable theoretical and practical framework for businesses. The research community consists of companies active in the aerospace, stock and parts industries. For this reason, three companies in the three mentioned areas have been selected and examined by multiple case study with Eisenhardt method. The results show that market orientation, interactive and entrepreneurial orientation strengthen the innovation ecosystem. In addition, strengthening the innovation ecosystem in each of the areas studied in this research, leads to business development and market expansion. Therefore, this research proposes a strategic framework for transforming innovation into market performance.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه فناوری راهی برای پیشبرد و اجرای استراتژی در کسب و کارها است. زیرا شرکت را به نوآوری و رشد پیوسته تحریک می‌کند. با توجه به فضای رقابتی کسب و کارهای کنونی، توجه به آن ضروری است. بنابراین این پژوهش به منظور واکاوی چگونگی توانمند سازی جهت‌گیری استراتژیک در اکوسیستم‌های نوآوری در تجارت مبتنی بر فناوری در ایران انجام شده است تا چارچوب نظری و عملی مناسبی را به کسب و کارها عرضه نماید. جامعه پژوهش از شرکت‌های فعال در صنایع هوافضا، بورس و قطعه سازی تشکیل شده است. به این جهت سه شرکت در سه حوزه ذکر شده به روش مطالعه موردی چندگانه با روش آیزنهارت انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که گرایش بازار، گرایش تعاملی و کارآفرینانه باعث تقویت اکوسیستم نوآوری می‌شوند. بعلاوه، تقویت اکوسیستم نوآوری در هر یک از حوزه‌های مورد مطالعه در این تحقیق، باعث توسعه کسب و کار و گسترش بازار می‌شود. بنابراین این تحقیق چارچوب استراتژیکی جهت تبدیل نوآوری به عملکرد بازار پیشنهاد می‌دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اکوسیستم نوآوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گرایش بازار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گرایش کارآفرینانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گرایش تعاملی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jpishraft.com/article_140471_f7a37c889f1c8531460233651ec5acd9.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
